Cette jolie petite villa est située au milieu des champs d'avocats, offrant une retraite privée à la campagne dans un endroit calme pour des vacances relaxantes. Les propriétaires ont fait tout leur possible pour vous offrir un séjour agréable, avec des meubles de bonne qualité et des gadgets pratiques tels qu'un haut-parleur Bluetooth et une machine Nespresso. Tous les ingrédients sont là pour des vacances parfaites !
Espace extérieur | : | |
Tranquilité | : | |
Mobilier | : | |
Cuisine | : |
La villa est située à quelques kilomètres (5.9km) au nord-ouest de Nerja. On peut y accéder par une piste en béton de 1,4 km de long avec quelques virages serrés, traversant une végétation luxuriante et un petit lit de rivière juste avant d’arriver sur une route non goudronnée avec quelques bosses dans les derniers 300m. (les voitures normales peuvent rouler sans problème mais doivent être prudentes).Nerja offre des plages splendides, une vaste gamme d'installations et une vie nocturne trépidante. Il y a aussi des bars en bord de plage et des restaurants ouverts toute l'année. Pour faire du shopping, vous pouvez également faire une halte au charmant village blanc de Frigiliana (3 km), où vous trouverez des supermarchés, de bons restaurants et des bars à tapas. Cette zone est un paradis pour les randonneurs, mais si vous préférez conduire, les jolis villages blancs de la région d'Axarquía, les grottes historiques de Maro et le palais de l'Alhambra à Grenade ne sont que quelques exemples des excursions à faire aux alentours. Des chaises longues attendent sur la terrasse qui entoure la piscine (6,5m x 3,5m et 1,2m - 1,7m de profondeur). Pour une sieste paresseuse, vous pouvez vous abriter du soleil de midi sous la terrasse couverte de la véranda, qui est aussi un cadre idéal pour déguster un repas en plein air. A côté de la piscine, vous trouverez un magnifique espace barbecue.
|
![]() |
Cette villa de plain-pied est meublée et décorée avec goût, offrant un excellent niveau de confort. De la véranda, il y a un accès au salon/salle à manger où vous trouverez 2 canapés, une cheminée, une télévision par satellite et une table avec chaises pour 6 personnes. La cuisine est bien équipée avec un réfrigérateur / congélateur, une plaque à induction à 3 feux, un four à micro-ondes, un four, un lave-vaisselle, une machine à laver et toutes sortes d'ustensiles. Il y a 1 chambre double et 1 chambre à lits jumeaux ainsi qu'une salle d'eau avec WC et lavabo simple. La villa dispose d'une connexion Internet gratuite et de petits plus tels qu'un haut-parleur Bluetooth, une machine "Dolce Gusto" et un coffre-fort.
Depuis : | Jusqu'à : | Prix par semaine : |
---|---|---|
06 oct. 2018 | 31 oct. 2018 | 399.00€ |
01 nov. 2018 | 20 déc. 2018 | 350.00€ |
21 déc. 2018 | 07 janv. 2019 | 550.00€ |
08 janv. 2019 | 23 mars 2019 | 350.00€ |
01 mai 2019 | 31 mai 2019 | 499.00€ |
01 juin 2019 | 15 juin 2019 | 550.00€ |
16 juin 2019 | 30 juin 2019 | 699.00€ |
01 juil. 2019 | 12 juil. 2019 | 895.00€ |
13 juil. 2019 | 26 juil. 2019 | 950.00€ |
27 juil. 2019 | 23 août 2019 | 1095.00€ |
24 août 2019 | 31 août 2019 | 995.00€ |
01 sept. 2019 | 15 sept. 2019 | 699.00€ |
16 sept. 2019 | 30 sept. 2019 | 550.00€ |
01 oct. 2019 | 31 oct. 2019 | 399.00€ |
01 nov. 2019 | 20 déc. 2019 | 350.00€ |
21 déc. 2019 | 07 janv. 2020 | 550.00€ |
On vous prie de nous envoyer une demande de disponibilité pour des séjours de week-end, fériés et Noël / Fin d’année (sur demande et hors haute saison). Le séjour minimal en haute saison est d'une semaine.
|
février 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
mars 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
avril 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
mai 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
juin 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
juillet 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
août 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
septembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
octobre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
novembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
décembre 2019 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
janvier 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
février 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
mars 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
avril 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
mai 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
juin 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
juillet 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
août 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
septembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
octobre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
novembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
décembre 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
janvier 2020 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
On dit qu' après les nuages il y a le soleil c est exactement le sentiment que j ai eu en arrivant dans cette maison, route difficile mais le bonheur à l arrivée, accueil par Antonio qui nous a mis à l aise et fais le tour du propriétaire, plaisir des yeux des oreilles et du nez , maison d une propreté inégalée. Il n y a pas la climatisation mais en toute honnêteté on en avait pas besoin malgré les températures avoisinant les 35. Tout le nécessaire était sur place on y était mieux que chez nous. Cette maison est une belle histoire et aussi un JOLIE COUP DE CŒUR . Pour un tarif très bas au vue les prestations. Merci encore. Et j'espère à 2019.
Envoyé par | : | Mr / Mme. Lazar (Paris , France ) |
Date du séjour | : | Aug 2018 |
Note globale | : | 10.0 |
La villa est parfaitement agencé, la piscine et le mobilier sont très propres, les plantes sont parfaitement entretenu (de nombreux arbres fruitiers l’entoure). Le cadre est splendide, une magnifique vue sur les montagnes, les levés et couchés de soleil sont très facilement admirables. Il est notamment à noter que la maison est très bien équipée. Nous avons passé de superbe vacances au calme, tout en étant proche de la grande ville mouvementé de Nerja. Je recommande vivement d’autant plus que les propriétaires sont adorables et serviables.
Envoyé par | : | Mr / Mme. Delattre (Paris, France ) |
Date du séjour | : | Aug 2018 |
Note globale | : | 10.0 |
We spent a week with our daughter. Beautiful place! All you need for a good holiday is! Swimming pool, barbecue. The house is clean, comfortable. The kitchen is equipped with everything, you can cook everything you want. Beds are good, sleeping comfortably. And the most important is the atmosphere of home in Spain! Around the garden are avocado (not yet ripe unfortunatelye) and you can pick lemons from the tree, very tasty! The air is clean! In the evening you hear birds singing and frogs croaking. Without a car, this location is not very convenient, as it is 2.2 km to the bus stop.** This was translated from Russian, original text is below **Провёли с дочерью здесь неделю. Прекрасное место! Все что нужно для хорошего отдыха есть! Бассейн, барбекю. В доме чисто, уютно. Кухня оборудована всем, можно приготовить все что хочешь. Кровати хорошие, спать удобно. А самое главное атмосфера дома в Испании! Вокруг сад авокадо (не поспели ещё правда), лимоны ешь с дерева, вкуснота! Воздух чистейший! Вечером поют птицы, лягушки квакают)
Envoyé par | : | Mr / Mme. Valeev (Moscow, Russian Federation ) |
Date du séjour | : | May 2018 |
Note globale | : | 10.0 |
![]() |
Sitio acogedor y con mucho encanto. Casita pequeña con todas las comodidades y con todo detalle. La piscina muy cuidada y mantenida. Rodeados de campo y tranquilidad pasamos una agradable semana en familia. Antonio, un anfitrión agradable, educado y muy pendiente de sus huéspedes. Sin duda, un sitio muy recomendable.
Envoyé par | : | Mr / Mme. Almudena (Madrid, Spain ) |
Date du séjour | : | Aug 2018 |
Note globale | : | 10.0 |
![]() |
We had a fantastic week at the villa. We arrived very late at night but Antonio still took the time to meet us near the villa and show us the way there. The villa itself is very well presented, clean and tidy. There are some nice touches such as coffee machine and Bluetooth speaker. The location is very remote but located close to Nerja and Frigiliana. It’s really peaceful and perfect to relax and chill out by the pool. We would love to return again. Mike
Envoyé par | : | Mr / Mme. Dixon (Bristol , United Kingdom ) |
Date du séjour | : | Sep 2018 |
Note globale | : | 8.0 |
![]() |
Hola Antonio, nos gustaría agradecerle a usted y a su esposa la maravillosa bienvenida y hospitalidad. Tuvimos unas vacaciones fantásticas aquí. Nunca antes habíamos alquilado una casa de vacaciones tan bonita limpia y completamente amueblada. Nos gustaría volver de nuevo! Estábamos contentos con nuestro amigo de la familia "Clifford". Tal vez otro consejo para futuros huéspedes: un tendedero y una carpeta de información de Nerja. Queridos saludo, Eric y Galina
Envoyé par | : | Mr / Mme. Gorbach (Almere, Netherlands ) |
Date du séjour | : | Sep 2018 |
Note globale | : | 10.0 |
![]() |
Zelden hebben wij een vakantie villa gehuurd die zo compleet was. Echt alles is aanwezig van wasmachine, broodrooster, magnetron, oven tot aan een Dolce Gusto koffiezetapparaat. Zwembad met heerlijke ligbedden en een buitenkeuken met barbecue. Een overdekt terras om verkoeling te zoeken en een eettafel om de maaltijd te nuttigen. Zeer schoon, rust en ruimte en ontzettend vriendelijke eigenaar. Ligt wat afgelegen maar met een auto is alles prima te doen. Tip: Huur een auto met wat meer vermogen om makkelijker de berg op te komen.
Envoyé par | : | Mr / Mme. Gorbach (Almere, Netherlands ) |
Date du séjour | : | Sep 2018 |
Note globale | : | 10.0 |
![]() |
C'est seulement quelques secondes |
![]() Casitas Select, S.L.
C/ Esc. Gómez del Río 1, Portal 1, 1º 2ª |