Cette maison de vacances comprend tout ce que pourriez désirer pour des vacances parfaites : boutiques et restaurants à 5 minutes en voiture, emplacement paisible, et vue sans obstacle sur la campagne jusqu'à la mer. L'ameublement, rustique et confortable, vous fait sentir chez vous dans le sud de l'Espagne.
Espace extérieur | : | |
Tranquilité | : | |
Mobilier | : | |
Cuisine | : |
Cette maison de vacances est nichée sur le flanc d'une colline, site idéal pour des vues extraordinaires sur la région jusqu'au littoral de la Méditerranée. La véranda ombragée vous offre le coin idéal pour jouir de la sieste ou de dîners au barbecue à l'air frais. Quelques marches conduisent plus bas, de la véranda à la piscine privée entourée d'un jardin avec pelouse où vous attendent de confortables chaises longues. Frigiliana, typique village blanchi de l'Andalousie, avec ses rues étroites et fleuries et ses charmantes places publiques, n'est qu'à 5 minutes en voiture (4 km). Vous y trouverez aussi des restaurants familiaux, des bars de tapas et des boutiques typiques de l'Espagne. La ville de Nerja est à 10 minutes en voiture; elle vous offre toute une gamme de boutiques, une vie nocturne active et des plages magnifiques.Remarque : l’accès depuis la route principale entre Nerja et Frigiliana est à travers un chemin concret de campagne de 2,5 km dans de bonnes conditions.
|
![]() |
Toutes les pièces sont au rez-de-chaussée. La maison est meublée dans un style rustique très attrayant avec un carrelage en terre cuite et un plafond avec poutres apparentes vous offrant un confort chaleureux. Le salon/salle à manger a un foyer pour les jours plus frais hors saison, la télévision par satellite et un lecteur DVD. Du salon, des portes ouvrent sur la véranda ombragée. La cuisine a un bar petit déjeuner et est équipée d'un réfrigérateur / congélateur, une plaque de cuisson en céramique, un micro-ondes, lave-vaisselle et lave-linge. Il y a une chambre à 1 lit 2 personnes avec salle de douche et WC en suite, et deux chambres à 2 lits 1 personne avec salle de bain complète. Toutes les fenêtres ont une moustiquaire.Remarque : L'Internet WiFi est offert (gratuit).
Depuis : | Jusqu'à : | Prix par semaine : |
---|---|---|
08 janv. 2020 | 31 mars 2020 | 599.00€ |
01 avr. 2020 | 03 avr. 2020 | 699.00€ |
04 avr. 2020 | 12 avr. 2020 | 1212.00€ |
13 avr. 2020 | 13 mai 2020 | 699.00€ |
14 mai 2020 | 30 juin 2020 | 839.00€ |
01 juil. 2020 | 31 août 2020 | 1250.00€ |
01 sept. 2020 | 30 sept. 2020 | 839.00€ |
01 oct. 2020 | 31 oct. 2020 | 699.00€ |
01 nov. 2020 | 18 déc. 2020 | 599.00€ |
On vous prie de nous envoyer une demande de disponibilité pour des séjours de week-end, fériés et Noël / Fin d’année (sur demande et hors haute saison). Le séjour minimal en haute saison est d'une semaine.
|
février 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
mars 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
juillet 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
août 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
septembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
octobre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
novembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
décembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
janvier 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
février 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
mars 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
avril 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
juin 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
juillet 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
août 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
septembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
octobre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
novembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
décembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
janvier 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
La casa está fenomenal, una auténtica preciosidad y en un enclave perfecto. La piscina en verano una gozada, unas verdaderas vacaciones. El acceso es la única pega si pretendes salir muchas veces al pueblo, pues es un camino malo de unos diez minutos. Nosotros, en cambio, queríamos estar en casa todo el día descansando y aprovechando las grandes posibilidades que ofrece la casa, por eso le doy un 10.
Envoyé par | : | Mr / Mme. Fernández (Zamora, Spain ) |
Date du séjour | : | Aug 2010 |
Note globale | : | 10.0 |
![]() |
Position between Frigilana and the sea (following a small rural road) with great sea view. You need a car to go anywhere, but if You are lucky and the weather is fine (unfortunately we weren't that lucky...) you won't feel much the need to do it. New big TV in the house, a pool is always fine to have and the owner is there, if you need him. Many avocado trees characterize the surroundings. The only things we missed: better weather (it rained a lot Easter 2011!!!) and a bigger salad bowl (for 4 or more persons) Overall: perfect if you aren't allergic to always using the car for (nearly) every activity. By the way, you can reach the beaches of Nerja if you follow the small rio just down to the sea, but your feet will already be wet when you reach the beach; about 40 minutes to go ...
Envoyé par | : | Mr / Mme. Kauffmann (Bonn, Germany ) |
Date du séjour | : | Apr 2012 |
Note globale | : | 10.0 |
![]() |
Una casa ideal para disfrutar de unos días de verdadero descanso y relax.Dispone de todas las comodidades y todo se encuentra muy limpio y en perfecto estado.La zona es muy tranquila y es necesario el coche para desplazarse. Disponer de piscina privada es un lujo.Los propietarios son muy amables.Disfrutamos mucho de nuestros días allí.
Envoyé par | : | Mr / Mme. Seneca (Madrid, Spain ) |
Date du séjour | : | Jun 2012 |
Note globale | : | 9.0 |
![]() |
Het huis was bij aankomst zeer schoon en alles zag erg zeer goed verzorgd uit. Het zwembad was kraakhelder en werd 2x in de week schoongemaakt. Eromheen een zeer goed verzorgde tuin met mooie ligbedden. Alleen de onverharde weg van het huisje naar Frigiliana was met onze auto soms een beetje lastig. Vanaf de hoofweg naar het huisje was ongeveer 10 minuten rijden. Dus bij elkaar duurt het 15 minuten om in Frigiliana of Nerja te komen. Het 2-persoonsbed was wat aan de kleine kant 1,40 cm breed en de matrassen aan de harde kant. Maar over het algemeen een zeer mooi huis op een TOP locatie met veel privacy en rust !
Envoyé par | : | Mr / Mme. de Kok (Schiedam, Netherlands ) |
Date du séjour | : | Sep 2013 |
Note globale | : | 10.0 |
![]() |
Dit vakantiehuis ligt in een rustige omgeving,bereikbaar via een smalle,soms onverharde weg door de heuvels. Uitstekende plaats voor een relax-vakantie. Leuk zwembad, 2 x per week schoongehouden door de eigenaar. Mooi uitzicht met in de verte de zee. Huis zag er verzorgd en schoon uit. Vriendelijke eigenaren. Auto is wel nodig in deze omgeving.
Envoyé par | : | Mr / Mme. Monique Kamp (Krimpen aan de Lek, Netherlands ) |
Date du séjour | : | Jun 2014 |
Note globale | : | 9.0 |
![]() |
C'est seulement quelques secondes |
![]() Casitas Select, S.L.
C/ Esc. Gómez del Río 1, Portal 1, 1º 2ª |