C'est une villa charmante et indépendante qui est clairement très appréciée de ses propriétaires. Une fois que vous êtes ici, vous conviendrez que ce n'est pas "juste une autre maison de vacances". Les espaces intérieurs et extérieurs sont bien entretenus et ont été conçus pour vivre à long-terme, conduisant à un résultat très confortable qui comprend également la climatisation.
Espace extérieur | : | |
Tranquilité | : | |
Mobilier | : | |
Cuisine | : |
Cette charmante villa est vraiment l'endroit idéal pour se détendre et se relaxer. Elle est située dans un quartier résidentiel privé de Valtocado, 4,6 km à l'ouest du village Mijas Pueblo. Caché dans les collines, la maison est intime et accueillante, avec un beau jardin et une variété de végétation, y compris des arbousiers. Il y a un espace vert autour de la magnifique piscine (9 m x 4 m de long et 1,70 m – 0,9 m de profondeur) et des chaises. Il y a aussi un terrain de football pour divertir les enfants. La maison est sur un niveau légèrement plus élevé où vous trouverez également un espace de travail équipé d'un espace barbecue couvert, l'eau et l'alimentation. Il est muni d'un barbecue au charbon et de meubles de patio, c´est idéal pour des dîners en plein air. Devant la villa il y a un autre coin salon, c´est un bel endroit pour terminer la journée avec un bon livre ou peut-être un bon vin espagnol. Br> Pour ceux qui aiment passer une journée sur la côte, vous trouverez la longue plage de sable fin de Cala Mijas à 15 minutes en voiture. A juste une heure d'ici, vous pouvez explorer la ville historique de Ronda, avec son gouffre de 120m de profondeur, le centre de la ville médiévale, des boutiques, des jolies places et des palais qui valent le détour. Ou la ville de Malaga qui regroupe aujourd'hui des musées importants et le centre Pompidou.
|
![]() |
L’implication des propriétaires pour les zones extérieures de cette villa se reflète également dans son intérieur. Avec toutes les pièces sur un étage, c'est une maison très confortable avec beaucoup de charme. L'ameublement et la décoration sont d'excellente qualité et ont été choisis avec une attention aux détails, évoquant un sentiment d'accueil. De la terrasse avant, la porte d'entrée s'ouvre sur le salon, équipé d'un canapé et un fauteuil, une télévision à écran plat avec réception satellite, DVD et radio / lecteur CD (à noter qu'une nouvelle télévision à écran plat de 32 pouces vient d’être installée, légèrement plus petit que celle montrée sur les photos). Le salon donne accès à une salle à manger confortable, avec une table pour 6 personnes, et à la cuisine ouverte adjacente. La cuisine est décorée avec du bois et des carreaux andalous et est bien équipée avec 4 feux gaz, réfrigérateur / congélateur, four électrique, micro-ondes, lave-linge et lave-vaisselle. Il y a 2 chambres doubles (avec deux lits respectivement) avec un placard dans chacune d’elles et une chambre double principale (avec lit double) qui fait usage de l'armoire située dans le couloir adjacent. Il y a de 2 salles de bain complètes, toutes deux équipées de baignoire, lavabo et WC.Remarques :- Il y a la climatisation dans les chambres, qui est facultative et coute 70 euros par semaine.- Une connexion Internet Wi-Fi est disponible ** gratuitement **.
Depuis : | Jusqu'à : | Prix par semaine : |
---|---|---|
08 janv. 2021 | 25 mars 2021 | 595.00€ |
26 mars 2021 | 04 avr. 2021 | 795.00€ |
05 avr. 2021 | 30 avr. 2021 | 695.00€ |
01 mai 2021 | 31 mai 2021 | 795.00€ |
01 juin 2021 | 15 juin 2021 | 995.00€ |
16 juin 2021 | 25 juin 2021 | 1095.00€ |
26 juin 2021 | 02 juil. 2021 | 1195.00€ |
03 juil. 2021 | 09 juil. 2021 | 1395.00€ |
10 juil. 2021 | 16 juil. 2021 | 1595.00€ |
17 juil. 2021 | 20 août 2021 | 1795.00€ |
21 août 2021 | 27 août 2021 | 1495.00€ |
28 août 2021 | 15 sept. 2021 | 1095.00€ |
16 sept. 2021 | 30 sept. 2021 | 995.00€ |
01 oct. 2021 | 31 oct. 2021 | 795.00€ |
01 nov. 2021 | 19 déc. 2021 | 595.00€ |
20 déc. 2021 | 07 janv. 2022 | 995.00€ |
On vous prie de nous envoyer une demande de disponibilité pour des séjours de week-end, fériés et Noël / Fin d’année (sur demande et hors haute saison). Le séjour minimal en haute saison est d'une semaine.
|
février 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
mars 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
avril 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
mai 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
juin 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
juillet 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
août 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
septembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
octobre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
novembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
décembre 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
janvier 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
février 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
mars 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
avril 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
mai 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
juin 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
juillet 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
août 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
septembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
octobre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
novembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
décembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
janvier 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Réservation au top rapide et rapport qualité/prix parfait. La maison est très calme, il fait bon vivre. La ville Mijas est magnifique. Et surtout les propriétaires sont très très gentils et accueillants. Nous y retournons dès le printemps.
Envoyé par | : | Mr / Mme. Chammakhi (Paris , France ) |
Date du séjour | : | Sep 2018 |
Note globale | : | 9.0 |
Maison parfaite pour un séjour au grand calme. Merci bcp pour ces vacances qui nous ont bien requinqués. Maison très agréable et jardin magnifique avec une vue imprenable sur les montagnes.
Envoyé par | : | Mr / Mme. Josiane Akiki (Bordeaux, France ) |
Date du séjour | : | Sep 2019 |
Note globale | : | 10.0 |
Lieve eigenaren en een woning met alle voorzieningen. Goed verzorgd.
Envoyé par | : | Mr / Mme. Boon (Alkmaar, Netherlands ) |
Date du séjour | : | May 2018 |
Note globale | : | 9.0 |
![]() |
We spent a week in Villa Abajo and loved every moment. The villa is very comfortable and set in a quiet residential area, with beautiful grounds surrounded by flowers, herbs and a lovely pool area! Maria Jose and Miguel are very welcoming hosts, making sure everything is taken care of. The villa is perfect for a peacrful, tranquil and relaxing holiday and brilliant value for money - we thoroughly recommend it...
Envoyé par | : | Mr / Mme. Bea (London, United Kingdom ) |
Date du séjour | : | May 2018 |
Note globale | : | 10.0 |
![]() |
My family and me stayed had amazing time in this property. We absolutely loved the place: the view and the outside area is amazing - pool, grass, bbq area, a couple more places to hang out, just superb. The inside is very comfortable and stylish. This place is well cared for and one gets an instant feeling of hospitality - as if you arrived to a friend's place, not to an anonymous rental place. We didn't meet the owner, everything went smooth. The place is not very close to the coast which I take as a plus because it means it is nice and quiet and offers a great number of daytrips one can do from this place. If you like to see more than just crowded beach promenades, this is the place to go. We have visited places within reach: Mijas, Ronda, Torcal, El Chorro, nearby hiking trails - all worth a visit. Cheers!
Envoyé par | : | Mr / Mme. Demjan (Prague, Czech Republic ) |
Date du séjour | : | Apr 2019 |
Note globale | : | 10.0 |
![]() |
Clean beautiful house with just five minutes to Mijas. It's a quiet and relaxing place near what Costa Del Sol has to offer. Two mins away with car to the hiking trail which was a very nice feat. Would recommend to anyone to stay here.
Envoyé par | : | Mr / Mme. Dalin (Stockholm, Sweden ) |
Date du séjour | : | May 2019 |
Note globale | : | 10.0 |
![]() |
Excellent house and lovely pool. Communication was smooth and everything went as planned. Will definitely recommend.
Envoyé par | : | Mr / Mme. Benjamin Ravn (Sørumsand, Norway ) |
Date du séjour | : | Oct 2019 |
Note globale | : | 10.0 |
![]() |
This is a fantastic Villa that was very very clean, well kept and is in a great location for exploring the rest of Andalucía. The pool and the surrounding grounds are well kept and the barbecue/out door eating space was outstanding for lazy evenings of food, wine and family time. Ralph the host was exceptional making himself available to call’s at any time ( I had to call him early on a Sunday morning). The views from the villa are fabulous with the most amazing sunsets! The whole week was one of the most laid back relaxing weeks I have had. The only very small fault for us was that we could of done with more bedding as it did get a little cold at night. We would without doubt return to this great Villa and I would like to thank the owner for a great stay!
Envoyé par | : | Mr / Mme. Craig Burgoyne (England, United Kingdom ) |
Date du séjour | : | Oct 2019 |
Note globale | : | 9.0 |
![]() |
Amazing place in the hills some 10 min by car from Mijas pueblo (total 20 min from Fuengirola). The garden is huge and on two levels, all with grass with many shady areas which is important in the hot summer. The pool is great for young kids (90-170 cm deep) but one can swim in it too. The barbecue area is great and shady, great for evening dinners under the sky too. The kitchen is fully equipped (to note the huge fridge and freezer) and the A/C in the three bedrooms (additional fee) came to good use in August as the house otherwise gets hot inside at the end of the day. Two cars easily parked in front of the house. There is no vis-a-vis from any part of the garden so we enjoyed complete privacy. Overall, accommodation was perfect.
Envoyé par | : | Mr / Mme. Orlin Denkov (Belgium, Belgium ) |
Date du séjour | : | Aug 2020 |
Note globale | : | 10.0 |
![]() |
C'est seulement quelques secondes |
![]() Casitas Select, S.L.
C/ Esc. Gómez del Río 1, Portal 1, 1º 2ª |